業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:高校科研 大容量高速冷凍離心機(jī)
發(fā)布時間:2024-11-11
產(chǎn)品型號:GL-10MD
產(chǎn)品特點(diǎn):GL-10MD大容量高速冷凍離心機(jī)是專門針對容量大、轉(zhuǎn)速高需求的客戶設(shè)計。可廣泛用于生物工程,高??蒲?大容量高速冷凍離心機(jī)等領(lǐng)域。
GL-10MD大容量高速冷凍離心機(jī)
GL-10MD大容量高速冷凍離心機(jī)是專門針對容量大、轉(zhuǎn)速高需求的客戶設(shè)計。
可廣泛用于生物工程,遺傳工程,高??蒲械阮I(lǐng)域。
功能特點(diǎn)
◆zui高轉(zhuǎn)速可達(dá)10000rpm,zui大相對離心力可達(dá)18300xg。
◆微機(jī)控制,交流變頻電機(jī)驅(qū)動、延長使用壽命;噪聲低、振動小。
◆觸摸面板、數(shù)字顯示。
◆用戶可任意設(shè)定升降速時間、自動計算RCF值、確保離心效果達(dá)到蕞佳。
◆設(shè)有超溫、超速、不平衡、門蓋自鎖等多種保護(hù),確保人身機(jī)器安全。
◆可編程操作,存儲多個常規(guī)程序。
◆進(jìn)口高性能環(huán)保制冷系統(tǒng),制冷效果佳。
◆4×1000ml水平轉(zhuǎn)子配有多種適配器,方便用戶使用。
技術(shù)參數(shù) TECHNICAL PARAMETER
型號 | GL-10MD |
zui高轉(zhuǎn)速 | 10000r/min |
zui大相對離心力 | 18300×g |
zui大容量 | 6×1000ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min |
定時范圍 | 1min-23h59min |
溫度設(shè)置范圍 | -20℃~+40℃ |
溫控精度 | ±1℃ |
壓縮機(jī)組 | 進(jìn)口高性能壓縮機(jī)組環(huán)保制冷劑(R404a) |
整機(jī)噪聲 | ≤65dB(A) |
電源 | AC 220V ±22V 50Hz 30A |
整機(jī)功率 | 5.5KW |
外形尺寸(長×寬×高) | 710×820×1200(mm) |
外包裝尺寸(長×寬×高) | 920×1040×1520(mm) |
重量 | 310kg |
GL-10MD 大容量高速冷凍離心機(jī)轉(zhuǎn)子
型號 | 產(chǎn)品名稱 | zui高轉(zhuǎn)速(r/min) | zui大相對 (×g) | 容量 |
N0.1 | 角轉(zhuǎn)子 | 10000 | 18300 | 6×250ml |
No.2 | 角轉(zhuǎn)子 | 8000 | 11620 | 6×500ml |
適配器 | 8000 | 11620 | 6×13×1.5ml | |
6×10×5ml | ||||
6×7×10ml | ||||
6×7×15ml | ||||
6×30ml/50ml | ||||
6×50ml尖底 | ||||
6×50ml | ||||
6×2×50ml尖底 | ||||
6×100ml | ||||
6×250ml | ||||
No.3 | 角轉(zhuǎn)子 | 7000 | 11500 | 6×1000ml |
適配器 | 7000 | 11500 | 6×4×50ml | |
6×4×50ml(尖底) | ||||
6×250ml | ||||
6×500ml | ||||
No.4 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 4050 | 4×1000ml |
水平圓杯 | 4000 | 4050 | 4×1000ml | |
適配器 | 4000 | 4050 | 4×500ml | |
4×300ml | ||||
4×3×100ml | ||||
4×5×50ml(尖底) | ||||
4×5×50ml | ||||
4×14×15ml(尖底) | ||||
4×14×15ml | ||||
4×37×7ml | ||||
4×24×5ml采血管 | ||||
4×28×1.5ml | ||||
4×200ml(血袋) | ||||
4×250ml(尖底) |
北京斯達(dá)沃科技有限公司(lan-peng.com)總流量:272171 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1
掃一掃,添加商家微信